- Нужно рассчитывать заработанную плату сотрудникам?
- Это требует много ресурсов Ваших бухгалтеров?
- Воспользуйтесь услугами наших специалистов!
Переводите бухгалтерское обслуживание к нам - это позволит существенно Вам экономить затраты.
Расчет заработной платы включает в себя:
- Расчет заработной платы согласно штатному расписанию;
- Расчет оплаты отпусков, выходных пособий, расчет оплаты по листам временной нетрудоспособности;
- Расчет налогов, подготовка и сдача отчетности;
- Подготовка расчетной ведомости и индивидуальных расчетных листков;
- Подготовка платежных документов;
| Количество сотрудников (берутся данные на 1 число месяца): | Базовая стоимость (руб.) |
|---|---|
| 1 | 2 000 |
| от 2 до 4 | 3 000 |
| от 5 до 7 | 4 000 |
| от 8 до 10 | 5 000 |
| от 11 до 15 | 7 500 |
| от 16 до 20 | 10 000 |
| от 21 до 30 | 14 000 |
| от 31 до 40 | 20 000 |
| от 41 до 50 | 25 000 |
| от 51 до 60 | 33 000 |
| от 61 до 70 | 38 000 |
| от 71 до 80 | 43 000 |
| от 81 до 90 | 50 000 |
| от 91 до 100 | 55 000 |
| от 101 | 58 000 + 250 рублей за каждого сотрудника |
Осложняющие условия, влияющие на изменение составляющей:
| Наименование осложняющих факторов: | Ценовая составляющая % от базовой стоимости |
|---|---|
| почасовая оплата | 10% |
| сменный график работы | 10% |
| оплата труда по договору подряда | 10% |
| компенсационные выплаты | 10% |
| материальная помощь/компенсации | 10% |
| смешанные типы оплаты труда | 10% |
| расчет простых премий | 8% |
| расчет сложной системы премирования | 20% |
В «Бизнес Успех» за заждым клиентом закреплен персональный менеджер – квалифицированный специалист, обладающий полной информацией, отслеживающий все сроки и документы и, при желании клиента, предоставляющий услугу «под ключ».
