| Смена директора и учредителей | Присоединение | Оффшор | Добровольная ликвидация | Упрощенная процедура банкротства | Банкротство | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цены | 29 000 | 55 000 | 45 000 | 45 000 | 120 000 | 250 000 |
| Срок ликвидации | 18-20 дней | 60-90 дней | 18-20 дней | 4-12 мес | 5-12 мес | от 9 мес |
| Низкая стоимость | + | + | + | |||
| Минимальное количество документов | + | + | + | |||
| Проведение налоговых проверок (возможное) | + | + | ||||
| Обязательность погашения долгов | + | |||||
| Инициатор процедуры | Генеральный директор, учредитель | Уполномоченный орган, кредитор, Генеральный директор, учредитель | ||||
| Исключение фирмы из ЕГРЮЛ | + | + | + | + | ||
| Ответственность Генерального директора | ||||||
| Субсидиарная | + | |||||
| Административная | + | + | + | + | + | |
| Уголовная | + | + | + | + | ||
| Ответственность учредителей | ||||||
| Субсидиарная | + | + | ||||
| Административная | + | + | ||||
| Уголовная | + | + | + | + | ||
Ликвидация юридического лица – прекращение деятельности организации, сопровождаемое её исключением из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). При этом организация может быть как собственно закрыта, так и реорганизована (переоформлена, объединена с другой компанией и пр.) Разные варианты как реорганизации, так и ликвидации, имеют разные последствия, а ошибки могут привести к самым серьезным проблемам – включая продажу «с молотка» личного имущества учредителей и уголовную ответственность даже спустя годы после прекращения деятельности фирмы.
